|
Advanced Reservoir Management and Production Optimization
NGN 480,000 |
Venue: HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria
Other Dates
Venue | Date | Fee | |
---|---|---|---|
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 19 - 23 May, 2025 | NGN480000 | |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 02 - 06 Jun, 2025 | NGN480000 | |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 14 - 18 Jul, 2025 | NGN480000 | |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 25 - 29 Aug, 2025 | NGN480000 | |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 01 - 05 Sep, 2025 | NGN480000 | |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 13 - 17 Oct, 2025 | NGN480000 | |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 24 - 28 Nov, 2025 | NGN480000 | |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 08 - 12 Dec, 2025 | NGN480000 |
This course provides participants with in-depth knowledge of advanced reservoir management strategies and production optimization techniques.
The training focuses on maximizing hydrocarbon recovery, integrating new technologies, and enhancing field development strategies.
By the end of this trainings, participants will be able to:
- Analyze reservoir performance using advanced data analytics
- Optimize production through enhanced recovery techniques
- Implement integrated reservoir management approaches
- Utilize simulation models for field development planning
- Evaluate reservoir risks and uncertainties
- Apply well stimulation and artificial lift optimization
- Integrate digital tools for real-time monitoring
- Develop cost-effective reservoir management strategies
Course Booking
Please use the “book now” or “inquire” buttons on this page to either book your space or make further enquiries.
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria | Apr 07 - 11 Apr, 2025 |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 19 - 23 May, 2025 |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 02 - 06 Jun, 2025 |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 14 - 18 Jul, 2025 |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 25 - 29 Aug, 2025 |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 01 - 05 Sep, 2025 |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 13 - 17 Oct, 2025 |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 24 - 28 Nov, 2025 |
HyGroup Place, 6 Ojulari Street, off Kusenla Street, Ikate Elegushi, Lagos, Nigeria, Lagos State, Nigeria | 08 - 12 Dec, 2025 |
NGN 480,000.00 | (Foreign Participants: $1000) |
Jane Kighir +2348033908590
Related Courses

5 days, 07 - 11 Apr, 2025
Hyprops Nigeria Limited

5 days, 14 - 18 Apr, 2025
Hyprops Nigeria Limited

5 days, 07 - 11 Apr, 2025
Hyprops Nigeria Limited

5 days, 26 - 30 May, 2025
Hyprops Nigeria Limited
Currency Converter